Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
| Τιμή | Μεταβολή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| 2.355,67 | 15,18 | 0,65 |
Βασικά μεγέθη
| Σύνολο | Ανοδικές | Πτωτικές | Σταθερές | |
|---|---|---|---|---|
| Αξία συναλλαγών | 237.745.873,00 | 190.220.889,00 | 44.306.524,00 | 3.218.460,00 |
| Όγκος | 35.328.925 | 26.522.264 | 8.351.946 | 454.715 |
| Συναλλαγές | 51.443 | 38.586 | 11.165 | 1.692 |
| Μετοχές | 127 | 55 | 50 | 22 |
| Κεφαλαιοποίηση | 132.262.077.801 | 36.722.777.070 | 4.746.142.153 |
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Δείκτες
| Δείκτης | Τάση | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. |
|---|---|---|---|---|
| FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | Ανοδική | 2.355,67 | 15,18 | 0,65 |
| FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP | Καθοδική | 3.108,64 | -4,21 | -0,14 |
| FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP | Ανοδική | 5.968,91 | 39,54 | 0,67 |
| FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς | Ανοδική | 1.408,77 | 10,10 | 0,72 |
| ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ | Ανοδική | 4.686,60 | 30,20 | 0,65 |
| EPS50 EPSI50 | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Ανοδική | 2.654,39 | 29,94 | 1,14 |
| ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
| Σύμβολο | Τιμή | Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) | Αξία Πακέτου | Όγκος Ημέρας | Προηγούμενο Κλείσιμο | Ημερήσια Αξία | Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΤΕ | 18,12 | 16.529 | 300.827,80 | 383.115 | 18,15 | 6.965.321 | 11:40 |
| ALWN | 13,51 | 50.000 | 682.000,00 | 526.646 | 13,38 | 7.144.367 | 12:43 |
| ΛΑΒΙ | 1,58 | 40.000 | 63.520,00 | 98.572 | 1,58 | 155.342 | 12:43 |
| ΔΕΗ | 21,56 | 52.794 | 1.134.015,12 | 1.452.165 | 21,34 | 31.240.574 | 13:00 |
| ΔΕΗ | 21,56 | 33.479 | 719.128,92 | 1.452.165 | 21,34 | 31.240.574 | 13:01 |
| ΔΕΗ | 21,56 | 24.562 | 526.609,28 | 1.452.165 | 21,34 | 31.240.574 | 13:14 |
| ΕΤΕ | 14,72 | 200.000 | 2.927.000,00 | 2.178.464 | 14,34 | 32.024.112 | 13:16 |
| ΠΕΙΡ | 8,68 | 100.076 | 880.268,50 | 3.047.306 | 8,70 | 26.642.540 | 13:18 |
| ΑΛΦΑ | 3,71 | 150.000 | 558.750,00 | 4.734.957 | 3,70 | 17.654.750 | 13:19 |
| ΜΟΗ | 39,94 | 20.000 | 791.200,00 | 149.795 | 39,88 | 5.953.410 | 13:39 |
| ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 2,08 | 30.000 | 61.800,00 | 143.113 | 2,04 | 294.673 | 13:44 |
| ΑΛΦΑ | 3,71 | 200.000 | 753.400,00 | 4.734.957 | 3,70 | 17.654.750 | 14:18 |
| BOCHGR | 9,48 | 250.000 | 2.388.750,00 | 896.423 | 9,45 | 8.522.354 | 14:28 |
| OPTIMA | 10,19 | 120.000 | 1.250.400,00 | 256.047 | 10,18 | 2.660.129 | 14:40 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,02 | 120.102 | 481.008,51 | 3.273.346 | 4,00 | 13.096.628 | 14:48 |
| ΕΤΕ | 14,72 | 58.591 | 865.389,07 | 2.178.464 | 14,34 | 32.024.112 | 14:50 |
| ΟΤΕ | 18,12 | 2.999 | 54.581,80 | 383.115 | 18,15 | 6.965.321 | 14:58 |
| AKTR | 10,18 | 70.000 | 714.000,00 | 200.520 | 10,14 | 2.032.707 | 15:00 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,02 | 879.898 | 3.519.592,00 | 3.273.346 | 4,00 | 13.096.628 | 15:18 |
| BOCHGR | 9,48 | 128.000 | 1.221.120,00 | 896.423 | 9,45 | 8.522.354 | 15:27 |
Διεθνείς Δείκτες
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| Nasdaq | 25.709,43 | -4.18% |
| S&P 500 | 7.383,84 | -2.64% |
| CAC 40 | 8.218,24 | -0.32% |
| DAX | 24.759,05 | -0.75% |
| FTSE 100 | 10.368,05 | +0.07% |
| Nikkei 225 | 66.588,12 | -1.31% |
Μεγαλύτερη Άνοδος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| ΑΑΑΚ | 6,60 | 10,92 |
| ΦΡΛΚ | 4,45 | 3,01 |
| ΜΟΤΟ | 2,61 | 2,76 |
| ΕΤΕ | 14,72 | 2,69 |
| ΛΑΜΨΑ | 47,20 | 2,61 |
| YKNOT | 1,28 | 1,99 |
| ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 2,08 | 1,96 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,89 | 1,64 |
| ΙΝΤΕΚ | 7,24 | 1,40 |
| ΜΑΘΙΟ | 0,73 | 1,40 |
Μεγαλύτερη Πτώση
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| ΧΑΙΔΕ | 0,70 | -3,45 |
| ΠΛΑΚΡ | 14,50 | -3,33 |
| ΒΙΟΣΚ | 2,42 | -2,81 |
| ΙΛΥΔΑ | 4,13 | -2,59 |
| QLCO | 5,73 | -2,39 |
| ΛΟΥΛΗ | 3,79 | -2,32 |
| ΣΠΙ | 0,51 | -2,30 |
| ΝΑΚΑΣ | 3,42 | -2,29 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,36 | -2,19 |
| ΓΕΒΚΑ | 2,29 | -2,14 |
Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Εμπ. % |
|---|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 4,02 | 0,38 | 1,41 |
| YKNOT | 1,28 | 1,99 | 0,44 |
| ΒΙΟΣΚ | 2,42 | -2,81 | 0,38 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,89 | 1,64 | 0,36 |
| ΠΡΟΦ | 7,33 | -1,35 | 0,28 |
| ΕΚΤΕΡ | 5,07 | 0,40 | 0,27 |
| ΑΝΔΡΟ | 8,42 | 1,20 | 0,25 |
| ΠΕΙΡ | 8,68 | -0,23 | 0,25 |
| REALCONS | 6,74 | 0,30 | 0,24 |
| ΔΕΗ | 21,56 | 1,03 | 0,24 |
Μεγαλύτερος Τζίρος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Αξία συναλλαγών |
|---|---|---|---|
| ΕΤΕ | 14,72 | 2,69 | 32.024.112 |
| ΔΕΗ | 21,56 | 1,03 | 31.240.574 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,89 | 1,64 | 29.933.117 |
| ΠΕΙΡ | 8,68 | -0,23 | 26.642.540 |
| ΑΛΦΑ | 3,71 | 0,22 | 17.654.750 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,02 | 0,38 | 13.096.628 |
| BOCHGR | 9,48 | 0,26 | 8.522.354 |
| ALWN | 13,51 | 0,97 | 7.144.367 |
| ΟΤΕ | 18,12 | -0,17 | 6.965.321 |
| MTLN | 40,90 | 0,34 | 6.890.531 |
Μεγαλύτερος Όγκος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Όγκος |
|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,89 | 1,64 | 7.675.040 |
| ΑΛΦΑ | 3,71 | 0,22 | 4.734.957 |
| BYLOT | 1,18 | -0,42 | 3.338.510 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,02 | 0,38 | 3.273.346 |
| ΠΕΙΡ | 8,68 | -0,23 | 3.047.306 |
| CREDIA | 1,22 | 0,49 | 2.377.827 |
| ΕΤΕ | 14,72 | 2,69 | 2.178.464 |
| ΔΕΗ | 21,56 | 1,03 | 1.452.165 |
| BOCHGR | 9,48 | 0,26 | 896.423 |
| ALWN | 13,51 | 0,97 | 526.646 |


