Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
| Τιμή | Μεταβολή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| 2.461,74 | 40,05 | 1,65 |
Βασικά μεγέθη
| Σύνολο | Ανοδικές | Πτωτικές | Σταθερές | |
|---|---|---|---|---|
| Αξία συναλλαγών | 81.840.814,00 | 67.596.252,00 | 10.046.195,00 | 4.198.367,00 |
| Όγκος | 12.385.873 | 10.187.042 | 1.361.594 | 837.237 |
| Συναλλαγές | 22.361 | 18.017 | 2.967 | 1.377 |
| Μετοχές | 127 | 68 | 44 | 15 |
| Κεφαλαιοποίηση | 152.305.725.826 | 19.436.716.518 | 6.520.912.901 |
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Δείκτες
| Δείκτης | Τάση | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. |
|---|---|---|---|---|
| FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | Ανοδική | 2.461,74 | 40,05 | 1,65 |
| FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP | Ανοδική | 3.098,71 | 12,04 | 0,39 |
| FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP | Ανοδική | 6.264,65 | 109,58 | 1,78 |
| FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς | Ανοδική | 1.476,41 | 26,80 | 1,85 |
| ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ | Ανοδική | 4.916,43 | 80,17 | 1,66 |
| EPS50 EPSI50 | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Ανοδική | 2.834,07 | 85,56 | 3,11 |
| ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
| Σύμβολο | Τιμή | Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) | Αξία Πακέτου | Όγκος Ημέρας | Προηγούμενο Κλείσιμο | Ημερήσια Αξία | Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA | 10,59 | 19.050 | 204.787,50 | 111.368 | 10,50 | 1.179.783 | 11:32 |
| ΔΕΗ | 22,88 | 110.823 | 2.579.959,44 | 309.386 | 22,66 | 7.165.054 | 11:49 |
| ΟΤΕ | 19,31 | 45.000 | 870.750,00 | 101.214 | 19,26 | 1.955.803 | 11:51 |
| ΜΟΗ | 38,44 | 35.119 | 1.370.343,38 | 129.995 | 39,88 | 5.053.952 | 11:51 |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 0,92 | 200.000 | 185.600,00 | 251.717 | 0,92 | 232.202 | 11:58 |
| MTLN | 42,08 | 10.000 | 424.000,00 | 93.463 | 41,56 | 3.958.283 | 12:02 |
| ΜΟΗ | 38,44 | 35.119 | 1.364.724,34 | 129.995 | 39,88 | 5.053.952 | 12:03 |
| ΚΟΥΑΛ | 1,29 | 100.000 | 128.600,00 | 116.500 | 1,28 | 149.719 | 12:07 |
| OPTIMA | 10,59 | 50.000 | 530.000,00 | 111.368 | 10,50 | 1.179.783 | 12:14 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,23 | 144.675 | 609.949,80 | 2.352.216 | 4,06 | 9.942.608 | 12:34 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,12 | 34.851 | 143.934,63 | 417.237 | 4,12 | 1.719.528 | 12:35 |
Διεθνείς Δείκτες
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| Nasdaq | 25.888,84 | +0.31% |
| S&P 500 | 7.431,46 | +0.50% |
| CAC 40 | 8.447,93 | +1.16% |
| DAX | 24.945,59 | +1.35% |
| FTSE 100 | 10.495,09 | +0.22% |
| Nikkei 225 | 69.537,00 | +5.33% |
Μεγαλύτερη Άνοδος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| ΙΛΥΔΑ | 4,29 | 5,54 |
| ΑΡΑΙΓ | 12,71 | 4,44 |
| ΑΛΦΑ | 4,12 | 4,31 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,23 | 4,01 |
| ΜΕΡΚΟ | 33,20 | 3,11 |
| ΕΤΕ | 15,38 | 3,05 |
| ΣΠΕΙΣ | 6,80 | 3,03 |
| ΠΕΙΡ | 9,31 | 2,85 |
| TITC | 54,20 | 2,85 |
| CREDIA | 1,26 | 2,77 |
Μεγαλύτερη Πτώση
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| ΜΟΗ | 38,44 | -3,61 |
| ΝΑΥΠ | 1,20 | -3,23 |
| ΠΛΑΘ | 4,35 | -2,58 |
| ΟΛΥΜΠ | 2,43 | -1,62 |
| ΙΚΤΙΝ | 0,36 | -1,24 |
| REALCONS | 6,60 | -1,20 |
| ΕΛΠΕ | 10,03 | -0,89 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,73 | -0,86 |
| DIMAND | 12,90 | -0,77 |
| CNLCAP | 6,80 | -0,73 |
Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Εμπ. % |
|---|---|---|---|
| ΚΟΥΑΛ | 1,29 | 0,78 | 0,33 |
| ΝΑΥΠ | 1,20 | -3,23 | 0,28 |
| ΤΖΚΑ | 2,00 | 2,56 | 0,19 |
| ΠΡΟΦ | 7,97 | 1,40 | 0,18 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,12 | 0,00 | 0,18 |
| ΑΡΑΙΓ | 12,71 | 4,44 | 0,16 |
| ΑΛΦΑ | 4,12 | 4,31 | 0,13 |
| ΠΡΟΝΤΕΑ | 5,20 | 0,00 | 0,12 |
| ΜΟΗ | 38,44 | -3,61 | 0,12 |
| EIS | 1,87 | 2,41 | 0,11 |
Μεγαλύτερος Τζίρος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Αξία συναλλαγών |
|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 4,12 | 4,31 | 11.619.300 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,23 | 4,01 | 9.942.608 |
| ΠΕΙΡ | 9,31 | 2,85 | 8.554.295 |
| ΔΕΗ | 22,88 | 0,97 | 7.165.054 |
| ΕΤΕ | 15,38 | 3,05 | 7.149.198 |
| ΜΟΗ | 38,44 | -3,61 | 5.053.952 |
| MTLN | 42,08 | 1,25 | 3.958.283 |
| ΜΠΕΛΑ | 22,94 | 1,41 | 2.949.604 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 44,46 | -0,49 | 2.030.453 |
| ΟΤΕ | 19,31 | 0,26 | 1.955.803 |


