Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
2.623,25 10,02 0,38

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 233.246.087,00 149.814.030,00 81.836.602,00 1.595.455,00
Όγκος 31.664.385 20.534.859 10.523.210 606.316
Συναλλαγές 53.217 30.815 20.914 1.488
Μετοχές 127 55 37 35
Κεφαλαιοποίηση 101.340.576.714 79.900.274.836 7.840.127.187

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από έως

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ανοδική 2.623,25 10,02 0,38
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP Ανοδική 3.148,19 4,90 0,16
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP Ανοδική 6.705,75 23,36 0,35
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς Ανοδική 1.575,31 6,48 0,41
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Ανοδική 5.299,30 20,24 0,38
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανοδική 3.077,81 27,14 0,89
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
BOCHGR 10,76 79.973 862.908,67 390.452 10,80 4.211.060 11:43
ΔΕΗ 21,70 75.000 1.627.500,00 1.062.877 21,90 23.093.913 11:51
ΕΥΡΩΒ 4,51 2.600.000 11.655.800,00 10.038.147 4,50 45.110.137 11:53
ΕΤΕ 16,47 184.780 2.974.958,00 1.266.922 16,01 20.627.847 11:57
ΔΕΗ 21,70 26.040 566.109,60 1.062.877 21,90 23.093.913 13:25
QLCO 6,04 50.000 303.000,00 149.792 6,00 900.793 13:58
ΟΛΠ 41,55 2.000 84.000,00 5.874 41,85 246.289 14:42
ΕΥΡΩΒ 4,51 2.600.000 11.694.800,00 10.038.147 4,50 45.110.137 15:06
CENER 23,50 10.000 234.600,00 159.658 23,38 3.739.018 16:16
ΕΥΡΩΒ 4,51 96.385 433.154,19 10.038.147 4,50 45.110.137 16:55
ΕΥΡΩΒ 4,51 99.106 445.085,05 10.038.147 4,50 45.110.137 16:58
AKTR 10,50 100.000 1.044.000,00 567.150 10,44 5.924.863 17:06
TITC 51,85 2.458 126.587,00 33.785 52,30 1.756.355 17:29
ΠΕΙΡ 9,99 489.536 4.886.548,35 1.948.083 9,93 19.373.296 17:58
ΑΛΦΑ 4,67 133.611 627.437,26 4.767.290 4,70 22.319.223 17:59
ΕΥΡΩΒ 4,51 124.730 559.538,78 10.038.147 4,50 45.110.137 17:59
ΕΤΕ 16,47 51.721 851.327,66 1.266.922 16,01 20.627.847 18:01
ΠΕΙΡ 9,99 69.078 690.641,84 1.948.083 9,93 19.373.296 18:02
OPTIMA 11,20 84.245 944.386,45 285.286 11,00 3.175.704 18:05
ΕΥΡΩΒ 4,51 432.638 1.951.197,38 10.038.147 4,50 45.110.137 18:17

Όλες Οι Μετοχές


Μετοχή
Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ.% Όγκος
Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
_empty_ 0,00

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΣΠΕΙΣ 8,88 7,25
ΚΟΡΔΕ 0,43 5,93
ΠΑΙΡ 0,97 5,64
ΦΡΛΚ 4,40 5,14
ΜΟΗ 55,10 4,85
ΜΑΘΙΟ 0,71 4,41
ΕΚΤΕΡ 5,29 3,12
ΠΛΑΘ 5,40 3,05
ΕΥΑΠΣ 4,86 2,97
ΕΤΕ 16,47 2,84

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΚΡΙ 29,75 -2,94
ΙΝΤΕΚ 6,16 -2,84
ΔΑΙΟΣ 7,80 -2,50
ΕΕΕ 54,30 -1,81
ΕΛΧΑ 3,64 -1,62
ΜΕΝΤΙ 2,74 -1,44
ΜΙΝ 0,70 -1,42
ΙΑΤΡ 1,61 -1,23
ΔΕΗ 21,70 -0,91
TITC 51,85 -0,86

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΣΠΕΙΣ 8,88 7,25 0,52
ΕΥΡΩΒ 4,51 0,22 0,47
ΦΡΛΚ 4,40 5,14 0,37
ΕΛΧΑ 3,64 -1,62 0,34
ΠΛΑΘ 5,40 3,05 0,29
ΠΑΙΡ 0,97 5,64 0,27
ΜΟΗ 55,10 4,85 0,27
ΑΛΦΑ 4,67 -0,64 0,22
AKTR 10,50 0,57 0,22
ΠΡΟΦ 9,95 0,61 0,22

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΕΥΡΩΒ 4,51 0,22 45.110.137
ΔΕΗ 21,70 -0,91 23.093.913
ΑΛΦΑ 4,67 -0,64 22.319.223
ΕΤΕ 16,47 2,84 20.627.847
ΠΕΙΡ 9,99 0,60 19.373.296
ΜΟΗ 55,10 4,85 16.362.564
MTLN 49,16 -0,69 12.678.119
ΕΛΠΕ 14,57 2,68 7.295.210
ΜΠΕΛΑ 26,78 0,83 6.302.554
AKTR 10,50 0,57 5.924.863

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΕΥΡΩΒ 4,51 0,22 10.038.147
ΑΛΦΑ 4,67 -0,64 4.767.290
BYLOT 1,18 0,60 3.221.319
ΠΕΙΡ 9,99 0,60 1.948.083
CREDIA 0,98 -0,71 1.876.974
ΕΛΧΑ 3,64 -1,62 1.468.765
ΕΤΕ 16,47 2,84 1.266.922
ΔΕΗ 21,70 -0,91 1.062.877
AKTR 10,50 0,57 567.150
ΕΛΠΕ 14,57 2,68 500.978

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΣΠΕΙΣ 8,88 7,25 9,18
ΜΟΗ 55,10 4,85 5,61
ΙΝΤΕΤ 1,40 1,09 5,43
ΚΟΡΔΕ 0,43 5,93 5,43
ΠΑΙΡ 0,97 5,64 4,99
ΦΡΛΚ 4,40 5,14 4,90
ΠΛΑΘ 5,40 3,05 4,20
ΕΥΔΑΠ 11,80 1,55 3,79
ΜΕΡΚΟ 27,00 0,00 3,70
ΦΡΙΓΟ 0,35 -0,57 3,70