Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
| Τιμή | Μεταβολή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| 2.708,36 | 5,82 | 0,22 |
Βασικά μεγέθη
| Σύνολο | Ανοδικές | Πτωτικές | Σταθερές | |
|---|---|---|---|---|
| Αξία συναλλαγών | 136.178.891,00 | 62.031.979,00 | 70.177.343,00 | 3.969.569,00 |
| Όγκος | 17.380.444 | 6.567.410 | 10.136.566 | 676.468 |
| Συναλλαγές | 41.316 | 19.437 | 20.017 | 1.862 |
| Μετοχές | 127 | 38 | 71 | 18 |
| Κεφαλαιοποίηση | 93.287.674.913 | 88.195.249.409 | 10.210.789.198 |
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Δείκτες
| Δείκτης | Τάση | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. |
|---|---|---|---|---|
| FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | Ανοδική | 2.708,36 | 5,82 | 0,22 |
| FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP | Ανοδική | 3.096,56 | 6,62 | 0,21 |
| FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP | Ανοδική | 6.934,54 | 15,13 | 0,22 |
| FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς | Ανοδική | 1.627,02 | 3,92 | 0,24 |
| ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ | Ανοδική | 5.471,87 | 11,76 | 0,22 |
| EPS50 EPSI50 | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Ανοδική | 3.229,75 | 2,13 | 0,07 |
| ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
| Σύμβολο | Τιμή | Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) | Αξία Πακέτου | Όγκος Ημέρας | Προηγούμενο Κλείσιμο | Ημερήσια Αξία | Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΔΜΗΕ | 4,53 | 50.000 | 225.000,00 | 274.616 | 4,50 | 1.235.574 | 11:52 |
| ONYX | 1,50 | 43.000 | 64.672,00 | 150.550 | 1,50 | 211.767 | 12:07 |
| ONYX | 1,50 | 43.000 | 64.672,00 | 150.550 | 1,50 | 211.767 | 12:07 |
| OPTIMA | 11,81 | 200.000 | 2.350.000,00 | 356.830 | 11,74 | 4.211.186 | 12:08 |
| ONYX | 1,50 | 54.000 | 81.216,00 | 150.550 | 1,50 | 211.767 | 12:10 |
| CREDIA | 0,98 | 450.000 | 441.900,00 | 2.867.296 | 0,97 | 2.829.454 | 12:43 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | 1.000 | 4.797,00 | 3.978.487 | 4,79 | 19.059.351 | 13:44 |
| AKTR | 10,16 | 50.000 | 510.000,00 | 468.012 | 10,28 | 4.770.306 | 13:54 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | 1.000 | 4.808,00 | 3.978.487 | 4,79 | 19.059.351 | 14:08 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | 148.702 | 713.323,49 | 3.978.487 | 4,79 | 19.059.351 | 14:24 |
| ΠΕΙΡ | 10,67 | 50.000 | 535.000,00 | 1.434.616 | 10,70 | 15.318.605 | 14:46 |
| ΑΛΦΑ | 4,72 | 145.000 | 683.820,00 | 2.210.728 | 4,73 | 10.446.286 | 14:59 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | 150.000 | 719.250,00 | 3.978.487 | 4,79 | 19.059.351 | 15:00 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 43,94 | 42.201 | 1.846.715,76 | 211.453 | 43,80 | 9.275.528 | 15:01 |
| AKTR | 10,16 | 50.000 | 510.000,00 | 468.012 | 10,28 | 4.770.306 | 15:48 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | 150.000 | 721.200,00 | 3.978.487 | 4,79 | 19.059.351 | 15:52 |
| ΔΕΗ | 24,18 | 100.000 | 2.432.000,00 | 298.840 | 24,26 | 7.266.680 | 16:11 |
| ΕΛΠΕ | 16,71 | 50.000 | 834.000,00 | 423.242 | 16,26 | 7.055.991 | 16:15 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | 394.011 | 1.886.524,67 | 3.978.487 | 4,79 | 19.059.351 | 16:30 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 43,94 | 10.000 | 438.600,00 | 211.453 | 43,80 | 9.275.528 | 16:32 |
Διεθνείς Δείκτες
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| _empty_ | 0,00 |
Μεγαλύτερη Άνοδος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| ΜΟΥΖΚ | 0,53 | 8,16 |
| QLCO | 6,35 | 4,27 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,27 | 2,83 |
| ΕΛΠΕ | 16,71 | 2,77 |
| ΠΕΡΦ | 9,86 | 2,71 |
| ΜΕΡΚΟ | 30,00 | 2,04 |
| ΕΧΑΕ | 8,20 | 1,74 |
| ΦΡΛΚ | 4,18 | 1,70 |
| ΛΑΜΨΑ | 48,20 | 1,69 |
| ΕΕΕ | 53,40 | 1,52 |
Μεγαλύτερη Πτώση
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| ΣΠΙ | 0,49 | -3,89 |
| ΜΙΓ | 3,28 | -3,68 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,76 | -2,22 |
| ΜΕΒΑ | 7,86 | -1,75 |
| ΑΒΕ | 0,46 | -1,71 |
| ΝΑΚΑΣ | 3,46 | -1,70 |
| ΑΡΑΙΓ | 12,11 | -1,54 |
| ΔΟΜΙΚ | 2,67 | -1,48 |
| ΕΒΡΟΦ | 4,01 | -1,47 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,28 | -1,39 |
Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Εμπ. % |
|---|---|---|---|
| YKNOT | 1,50 | 0,33 | 0,43 |
| QLCO | 6,35 | 4,27 | 0,42 |
| DIMAND | 13,00 | 1,17 | 0,30 |
| ΑΝΔΡΟ | 8,80 | -0,45 | 0,26 |
| ΕΚΤΕΡ | 5,00 | -1,19 | 0,24 |
| ONYX | 1,50 | -0,13 | 0,22 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | -0,44 | 0,19 |
| AKTR | 10,16 | -1,17 | 0,18 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 43,94 | 0,32 | 0,18 |
| OPTIMA | 11,81 | 0,60 | 0,16 |
Μεγαλύτερος Τζίρος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Αξία συναλλαγών |
|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 4,77 | -0,44 | 19.059.351 |
| ΕΤΕ | 17,65 | 0,68 | 16.573.202 |
| ΠΕΙΡ | 10,67 | -0,28 | 15.318.605 |
| ΑΛΦΑ | 4,72 | -0,21 | 10.446.286 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 43,94 | 0,32 | 9.275.528 |
| ΜΟΗ | 63,90 | 1,19 | 7.543.632 |
| ΔΕΗ | 24,18 | -0,33 | 7.266.680 |
| ΕΛΠΕ | 16,71 | 2,77 | 7.055.991 |
| AKTR | 10,16 | -1,17 | 4.770.306 |
| OPTIMA | 11,81 | 0,60 | 4.211.186 |


