Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
| Τιμή | Μεταβολή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| 2.385,63 | 33,09 | 1,41 |
Βασικά μεγέθη
| Σύνολο | Ανοδικές | Πτωτικές | Σταθερές | |
|---|---|---|---|---|
| Αξία συναλλαγών | 334.040.468,00 | 304.501.022,00 | 26.445.243,00 | 3.094.203,00 |
| Όγκος | 47.012.963 | 43.113.742 | 3.480.196 | 419.025 |
| Συναλλαγές | 64.371 | 51.968 | 11.263 | 1.140 |
| Μετοχές | 127 | 60 | 46 | 21 |
| Κεφαλαιοποίηση | 140.153.982.640 | 30.568.118.695 | 4.423.536.832 |
Γενικός Δείκτης Χ.Α.
Δείκτες
| Δείκτης | Τάση | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. |
|---|---|---|---|---|
| FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ | Ανοδική | 2.385,63 | 33,09 | 1,41 |
| FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP | Ανοδική | 3.115,43 | 17,99 | 0,58 |
| FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP | Ανοδική | 6.054,58 | 89,10 | 1,49 |
| FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς | Ανοδική | 1.428,06 | 19,92 | 1,41 |
| ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ | Ανοδική | 4.746,27 | 65,83 | 1,41 |
| EPS50 EPSI50 | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | Ανοδική | 2.709,86 | 37,42 | 1,40 |
| ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ | Σταθερή | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
| Σύμβολο | Τιμή | Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) | Αξία Πακέτου | Όγκος Ημέρας | Προηγούμενο Κλείσιμο | Ημερήσια Αξία | Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 43,00 | 16.500 | 709.830,00 | 221.285 | 42,96 | 9.561.116 | 11:36 |
| ΠΕΙΡ | 8,96 | 100.000 | 882.800,00 | 4.590.010 | 8,80 | 41.038.700 | 11:36 |
| ΑΛΦΑ | 3,91 | 875.422 | 3.338.859,51 | 9.692.243 | 3,78 | 37.454.504 | 11:48 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,07 | 250.000 | 997.500,00 | 2.010.760 | 3,99 | 8.104.587 | 11:58 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,07 | 100.000 | 400.500,00 | 2.010.760 | 3,99 | 8.104.587 | 12:03 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,68 | 3.500 | 5.967,50 | 52.887 | 1,67 | 90.147 | 12:03 |
| ΔΕΗ | 22,14 | 100.000 | 2.196.000,00 | 1.966.724 | 21,64 | 43.483.247 | 12:04 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,07 | 100.000 | 402.000,00 | 2.010.760 | 3,99 | 8.104.587 | 12:08 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,00 | 250.000 | 1.010.750,00 | 8.908.748 | 3,95 | 35.804.581 | 12:25 |
| ΔΕΗ | 22,14 | 78.509 | 1.744.469,98 | 1.966.724 | 21,64 | 43.483.247 | 12:47 |
| ΑΛΦΑ | 3,91 | 150.000 | 574.800,00 | 9.692.243 | 3,78 | 37.454.504 | 12:48 |
| ΔΕΗ | 22,14 | 80.382 | 1.781.265,12 | 1.966.724 | 21,64 | 43.483.247 | 12:51 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,00 | 500.000 | 2.016.000,00 | 8.908.748 | 3,95 | 35.804.581 | 12:56 |
| ΔΕΗ | 22,14 | 25.000 | 554.500,00 | 1.966.724 | 21,64 | 43.483.247 | 12:56 |
| ΛΑΜΔΑ | 6,48 | 100.000 | 629.500,00 | 1.555.285 | 6,23 | 9.852.306 | 12:59 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,07 | 239.374 | 963.480,35 | 2.010.760 | 3,99 | 8.104.587 | 13:29 |
| ΠΕΙΡ | 8,96 | 136.987 | 1.224.937,75 | 4.590.010 | 8,80 | 41.038.700 | 13:31 |
| ΕΧΑΕ | 7,55 | 1.000 | 7.450,00 | 7.845 | 7,39 | 58.538 | 13:40 |
| ΟΤΟΕΛ | 11,08 | 25.000 | 275.000,00 | 46.762 | 10,84 | 510.918 | 13:49 |
| ΕΥΔΑΠ | 10,60 | 11.000 | 115.060,00 | 61.236 | 10,54 | 641.265 | 14:00 |
Διεθνείς Δείκτες
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| Nasdaq | 25.283,09 | -2.49% |
| S&P 500 | 7.296,27 | -1.48% |
| CAC 40 | 8.203,43 | +0.05% |
| DAX | 24.418,07 | -0.80% |
| FTSE 100 | 10.227,33 | -1.41% |
| Nikkei 225 | 65.416,63 | +2.17% |
Μεγαλύτερη Άνοδος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| ΠΡΔ | 0,27 | 6,40 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,50 | 4,90 |
| ΛΑΜΔΑ | 6,48 | 3,93 |
| ALWN | 13,47 | 3,50 |
| MTLN | 42,10 | 3,49 |
| ΑΛΦΑ | 3,91 | 3,31 |
| ΠΛΑΘ | 4,57 | 2,93 |
| ΦΑΙΣ | 3,52 | 2,92 |
| ΕΛΙΝ | 2,31 | 2,67 |
| ΕΕΕ | 51,00 | 2,62 |
Μεγαλύτερη Πτώση
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. |
|---|---|---|
| CENER | 23,66 | -3,59 |
| ΕΛΧΑ | 4,90 | -3,35 |
| ΓΕΒΚΑ | 2,28 | -2,98 |
| ΞΥΛΚ | 0,26 | -1,92 |
| ΙΝΤΕΚ | 7,19 | -1,91 |
| ΑΤΕΚ | 1,20 | -1,65 |
| ΒΙΟ | 19,90 | -1,49 |
| ΔΟΜΙΚ | 2,80 | -1,41 |
| ΜΑΘΙΟ | 0,71 | -1,39 |
| ΦΡΛΚ | 4,38 | -1,35 |
Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Εμπ. % |
|---|---|---|---|
| YKNOT | 1,32 | -1,12 | 0,91 |
| ΛΑΜΔΑ | 6,48 | 3,93 | 0,88 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,07 | 1,88 | 0,87 |
| REALCONS | 6,80 | 1,19 | 0,82 |
| ΞΥΛΚ | 0,26 | -1,92 | 0,62 |
| ΑΛΦΑ | 3,91 | 3,31 | 0,45 |
| ΟΤΕ | 18,27 | 0,38 | 0,44 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,00 | 1,22 | 0,41 |
| ΠΕΙΡ | 8,96 | 1,84 | 0,37 |
| ΔΕΗ | 22,14 | 2,31 | 0,33 |
Μεγαλύτερος Τζίρος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Αξία συναλλαγών |
|---|---|---|---|
| ΔΕΗ | 22,14 | 2,31 | 43.483.247 |
| ΠΕΙΡ | 8,96 | 1,84 | 41.038.700 |
| ΑΛΦΑ | 3,91 | 3,31 | 37.454.504 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,00 | 1,22 | 35.804.581 |
| ΕΤΕ | 14,72 | 0,44 | 35.381.060 |
| ΟΤΕ | 18,27 | 0,38 | 32.498.192 |
| ΛΑΜΔΑ | 6,48 | 3,93 | 9.852.306 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 43,00 | 0,09 | 9.561.116 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,07 | 1,88 | 8.104.587 |
| MTLN | 42,10 | 3,49 | 7.708.691 |
Μεγαλύτερος Όγκος
| Σύμβολο | Τιμή | % Μεταβ. | Όγκος |
|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,91 | 3,31 | 9.692.243 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,00 | 1,22 | 8.908.748 |
| ΠΕΙΡ | 8,96 | 1,84 | 4.590.010 |
| BYLOT | 1,19 | 1,37 | 3.695.168 |
| CREDIA | 1,24 | 1,47 | 2.822.664 |
| ΕΤΕ | 14,72 | 0,44 | 2.398.079 |
| ΑΔΜΗΕ | 4,07 | 1,88 | 2.010.760 |
| ΔΕΗ | 22,14 | 2,31 | 1.966.724 |
| ΟΤΕ | 18,27 | 0,38 | 1.784.725 |
| ΛΑΜΔΑ | 6,48 | 3,93 | 1.555.285 |


