Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
2.492,71 36,55 1,49

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 259.729.353,00 231.677.147,00 19.217.999,00 8.834.207,00
Όγκος 37.229.292 33.116.944 3.202.624 909.724
Συναλλαγές 52.822 43.293 5.595 3.934
Μετοχές 127 61 37 29
Κεφαλαιοποίηση 144.140.488.088 19.052.722.475 17.751.980.601

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από έως

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ανοδική 2.492,71 36,55 1,49
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP Ανοδική 3.015,11 30,93 1,04
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP Ανοδική 6.340,58 93,88 1,50
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς Ανοδική 1.495,28 23,56 1,60
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Ανοδική 5.034,84 73,82 1,49
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανοδική 2.847,52 62,60 2,25
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
AKTR 10,94 167.100 1.841.442,00 1.784.391 10,92 19.611.289 11:42
ΠΕΙΡ 9,38 258.090 2.440.499,04 3.728.756 9,19 35.110.019 12:47
AKTR 10,94 100.000 1.100.000,00 1.784.391 10,92 19.611.289 12:50
AKTR 10,94 200.000 2.196.000,00 1.784.391 10,92 19.611.289 12:53
ΑΛΦΑ 3,92 500.000 1.977.000,00 11.156.410 3,92 43.929.453 12:54
ΠΕΙΡ 9,38 75.000 709.050,00 3.728.756 9,19 35.110.019 13:07
AKTR 10,94 200.000 2.192.000,00 1.784.391 10,92 19.611.289 13:09
ΑΛΦΑ 3,92 410.045 1.619.677,75 11.156.410 3,92 43.929.453 13:17
OPTIMA 10,20 50.000 519.500,00 586.948 10,00 6.013.887 14:11
AKTR 10,94 32.328 355.608,00 1.784.391 10,92 19.611.289 14:27
AKTR 10,94 32.328 354.961,44 1.784.391 10,92 19.611.289 14:27
ΑΛΦΑ 3,92 1.193.985 4.719.822,71 11.156.410 3,92 43.929.453 14:31
ΑΔΜΗΕ 4,40 150.000 663.000,00 403.498 4,32 1.770.986 14:51
ΠΕΙΡ 9,38 77.137 728.944,65 3.728.756 9,19 35.110.019 14:59
ΕΥΡΩΒ 4,36 88.321 384.549,63 3.035.529 4,25 13.206.784 15:01
ΕΥΡΩΒ 4,36 202.263 880.653,10 3.035.529 4,25 13.206.784 15:57
ΕΤΕ 15,69 83.608 1.309.719,32 3.052.185 15,20 47.810.174 16:27
AKTR 10,94 200.000 2.196.000,00 1.784.391 10,92 19.611.289 16:27
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,91 2.276 2.066,61 174.795 0,91 159.288 17:05
ΔΕΗ 22,50 15.920 357.563,20 297.077 22,22 6.671.354 17:15

Όλες Οι Μετοχές


Μετοχή
Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ.% Όγκος
Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
_empty_ 0,00

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΠΑΙΡ 0,90 9,78
ΤΖΚΑ 2,17 4,33
BYLOT 1,10 3,38
ΕΤΕ 15,69 3,26
ΞΥΛΚ 0,26 3,15
ΕΒΡΟΦ 3,64 3,12
CREDIA 0,94 3,08
EIS 1,78 2,89
ΛΑΒΙ 1,45 2,69
ΟΤΕ 20,02 2,61

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΠΛΑΚΡ 14,50 -3,33
ΔΑΙΟΣ 7,80 -2,50
ΕΚΤΕΡ 5,35 -2,19
ONYX 1,44 -2,04
ΒΟΣΥΣ 1,96 -1,75
ΠΑΠ 3,43 -1,72
AEM 5,23 -1,69
ΑΛΜΥ 5,32 -1,66
ΦΑΙΣ 3,35 -1,47
CENER 21,18 -1,40

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΕΚΤΕΡ 5,35 -2,19 6,26
AKTR 10,94 0,18 0,87
ΑΛΦΑ 3,92 0,05 0,52
ΕΛΧΑ 3,71 2,49 0,36
ΕΤΕ 15,69 3,26 0,33
ΠΑΙΡ 0,90 9,78 0,31
ΠΕΙΡ 9,38 2,00 0,30
YKNOT 1,38 0,00 0,27
OPTIMA 10,20 2,00 0,27
ΞΥΛΚ 0,26 3,15 0,24

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΕΤΕ 15,69 3,26 47.810.174
ΑΛΦΑ 3,92 0,05 43.929.453
ΠΕΙΡ 9,38 2,00 35.110.019
AKTR 10,94 0,18 19.611.289
ΕΥΡΩΒ 4,36 2,61 13.206.784
ΜΟΗ 50,50 1,36 10.206.847
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 42,78 0,80 10.159.841
ΕΚΤΕΡ 5,35 -2,19 8.729.081
ΟΤΕ 20,02 2,61 7.948.560
ΔΕΗ 22,50 1,26 6.671.354

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΑΛΦΑ 3,92 0,05 11.156.410
ΠΕΙΡ 9,38 2,00 3.728.756
ΕΤΕ 15,69 3,26 3.052.185
ΕΥΡΩΒ 4,36 2,61 3.035.529
CREDIA 0,94 3,08 2.986.314
BYLOT 1,10 3,38 2.010.840
AKTR 10,94 0,18 1.784.391
ΕΚΤΕΡ 5,35 -2,19 1.736.414
ΕΛΧΑ 3,71 2,49 1.553.262
OPTIMA 10,20 2,00 586.948

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΠΑΙΡ 0,90 9,78 11,49
ΜΑΘΙΟ 0,63 0,00 6,40
ΕΚΤΕΡ 5,35 -2,19 6,22
ΚΟΡΔΕ 0,44 -1,35 6,08
ΣΠΙ 0,52 1,96 5,88
ΕΛΧΑ 3,71 2,49 5,80
ΑΒΕ 0,50 0,81 5,69
ΔΑΙΟΣ 7,80 -2,50 5,63
ΝΑΥΠ 1,19 0,42 5,51
EIS 1,78 2,89 5,32